Type U API 16A BOP Double Ram Blowout Preventer
endri-javatra
• Rams manana hery fanerena sy bonnets fanokafana hydraulic
• Omena visy fanidy tanana
• Ny fitaovana hidy hidradradradra dia azo ampiasaina amin'ny asa lavitra
- fanoherana H2S anatiny
-VBR RAM misy ary azo ovaina amin'ny OEM
-Bonets bore lehibe misy ary azo ovaina amin'ny OEM
- Misy Boosters ary azo ovaina amin'ny OEM
- Ny kitapo tombo-kase rehetra dia azo ovaina amin'ny OEM
Description
'U' karazana mpitsoka rivotra no BOP karazana Ram be mpampiasa indrindra eran-tany. Raha tsy misy mombamomba maivana sy ambany kokoa, ny fahamendrehana no laharam-pahamehana mandritra ny famolavolana sy ny famokarana. Izy io dia natao mba hanokafana sy hanidy ny saron-tava ny tsindry hydraulika mba hahatanteraka ny fanovana ondrilahy mora sy haingana. Ny ampahany rehetra amin'ny BOP karazana 'U' dia mifanaraka amin'ny endrika OEM tany am-boalohany izay afaka mampihena ny fotoana fikojakojana ny mpanjifa satria afaka maka kitapo tombo-kase avy amin'ny mpamatsy eo an-toerana izy ireo.
Angon-drakitra momba ny fiasan'ny Bonnet mahazatra sy ny fepetra takiana amin'ny rano
Haben'ny bore & fanerena miasa | galona ho Open Rams | galona hanidy ondrilahy | Screw manidy Mihodina ny faran'ny tsirairay | famaranana Taham | Ohatry ny fanokafana |
7-1/16”3,000-15,000 PSI | 1.3 | 1.3 | 18 | 6.9:1 | 2.2:1 |
11" 3,000-10,000 PSI | 3.4 | 3.5 | 27 | 7.3:1 | 2.5:1 |
11" 15.000 PSI | 5.7 | 5.8 | 32 | 9.8:1 | 2.2:1 |
13-5/8”3,000-10,000 PSI | 5.5 | 5.8 | 32 | 7.0:1 | 2.3:1 |
13-5/8" 15.000 PSI | 10.4 | 10.6 | 45 | 10.6:1 | 3.7:1 |
16-3/4”3,000-5,000 PSI | 9.8 | 10.6 | 38 | 6.8:1 | 2.3:1 |
16-3/4”10,000 PSI | 11.6 | 12.5 | 45 | 6.8:1 | 2.3:1 |
18-3/4”10,000 PSI | 21.3 | 23.1 | 54 | 7.4:1 | 3.8:1 |
20-3/4”3,000&21-1/4”2,000 PSI | 8.1 | 8.7 | 46 | 7.0:1 | 1.3:1 |
21-1/4”5,000 PSI | 27.3 | 30 | 54 | 7.2:1 | 4.0:1 |
21-1/4”10,000 PSI | 24.5 | 26.9 | 51 | 7.2:1 | 4.0:1 |
26-3/4”3,000 PSI | 10.1 | 10.8 | 58 | 7.0:1 | 1.0:1 |
Ny angon-drakitra momba ny asa sy ny fepetra takian'ny ranon-dra
Haben'ny bore & fanerena miasa | galona ho Open Rams | galona ho | Ny visy manidy dia mamadika ny faran'ny tsirairay | Fizarana famaranana | Ohatry ny fanokafana |
7-1/16”3,000-15,000 PSI | 2.4 | 2.5 | 18 | 10.4:1 | 3.4:1 |
11" 3,000-10,000 PSI | 6.8 | 6.9 | 27 | 12.0:1 | 4.3:1 |
11" 15.000 PSI | 8.9 | 9 | 32 | 15.2:1 | 3.4:1 |
13-5/8”3,000-10,000 PSI | 10.5 | 10.9 | 32 | 10.8:1 | 3.7:1 |
13-5/8”15,000 PSI | 16 | 16.2 | 45 | 16.2:1 | 5.6:1 |
16-3/4”3,000-5,000 PSI | 18.1 | 19 | 38 | 10.4:1 | 3.6:1 |
16-3/4”10,000 PSI | 18.1 | 19 | 45 | 10.4:1 | 3.6:1 |
20-3/4”3,000&21-1/4”2,000 PSI | 14.3 | 14.9 | 46 | 10.8:1 | 2.1:1 |
Ny angon-drakitra momba ny asa sy ny fepetra takian'ny ranon-dra
Haben'ny bore & fanerena miasa | Galona mba hanokafana Rams | galona hanidy ondrilahy | Ny visy manidy dia mamadika ny faran'ny tsirairay | Fizarana famaranana | Ohatry ny fanokafana |
7-1/16”3,000-15,000 PSI | 2.4 | 4.2 | 18 | 10.4:1 | 3.4:1 |
11" 3,000-10,000 PSI | 6.8 | 12.2 | 27 | 12.0:1 | 4.3:1 |
11" 15.000 PSI | 8.9 | 15.6 | 32 | 15.2:1 | 3.4:1 |
13-5/8”3,000 -10,000 PSI | 10.5 | 17.5 | 32 | 10.8:1 | 3.7:1 |
13-5/8”15,000 PSI | 16 | 23.2 | 45 | 16.2:1 | 5.6:1 |
16-3/4" 3,000-5,000 PSI | 18.1 | 27 | 38 | 10.4:1 | 3.6:1 |
16-3/4" 10.000 PSI | 18.1 | 27.3 | 45 | 10.4:1 | 3.6:1 |
20-3/4”3,000&21-1/4”2,000 PSI | 14.3 | 24.4 | 46 | 10.8:1 | 2.1:1 |